CENTRAL
SERVICES
🐵 [11-07 21:41] T: 20.0°C F: 42%
👧 [11-07 22:00] T: 20.0°C F: 48%
🛏 [11-07 21:52] T: 16.5°C F: 52%
🍳 [11-07 21:47] T: 21.0°C F: 45%
🛁 [11-07 22:06] T: 20.7°C F: 46.5%
🐿 [11-07 22:35] T: 9.97°C F: 72.65%
🥜 [11-07 15:40]
🧱🧱🧱
🪴 [11-07 22:26] T: 8.0°C F: 100.0%
🌱 [11-07 22:20] T: 7.2°C F: 96.0%
🫒 [11-07 22:18] T: 17.3°C F: 99.0%
🌂 [11-07 17:23] Licht: 0lx
🧺 [11-07 15:40]